賃貸物件一覧
ジュネス野間
日当たり良好♪買い物も交通も便利な賃貸物件です。

物件名 | ジュネス野間 | 取引態様 | 売主代理 |
---|---|---|---|
賃料 | 24,000円~47,000円 | 共益費 | 3,000円 |
管理形態 | 自社管理 | 管理人 | 巡回 |
敷金/礼金 | 1R 敷金0円 礼金0円/ 2DK 敷金0円 礼金1ヵ月 | 更新料 | 有り(10,000円(税別)) |
物件所在地 | 福岡市南区野間2丁目5番5号 | ||
間取り | 1R/2DK | ||
現況(賃貸) | 空家 | 引渡し日 | 相談 |
シティべールJUN
人気エリア☆六本松も徒歩圏内、閑静な住宅街です☆

物件名 | シティべールJUN | 取引態様 | 代理 |
---|---|---|---|
賃料 | 38,000円~48,000円 | 共益費 | 3,000円 |
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 実費精算 | 更新料 | 有り(10,000円(税別))/2年毎 |
物件所在地 | 福岡県福岡市中央区輝国2丁目21番14号 | ||
交通 | 福岡市七隈線 六本松駅 徒歩12分 | ||
間取り | 1R/1LDK | 専有面積 | 38㎡ |
現況(賃貸) | 空家 | 引渡し日 | 相談 |
ピア鳥飼Ⅳ☆お家賃変更になりました☆彡
お手頃お家賃2万円代でお風呂・トイレ別、ロフトあり!

物件名 | ピア鳥飼Ⅳ☆お家賃変更になりました☆彡 | 取引態様 | 代理 |
---|---|---|---|
賃料 | 22,000円 | 管理人 | 巡回 |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 実費精算 | 更新料 | 有り 更新料10,000円(税別)/2年 |
物件所在地 | 福岡市城南区鳥飼7丁目17-10 | ||
交通 | 福岡市七隈線 別府駅徒歩10分 | ||
間取り | 1R+ロフト | 専有面積 | 13.87㎡ |
現況(賃貸) | 空家 | 引渡し日 | 相談 |
ピア鳥飼Ⅲ☆お家賃変更なりました☆彡
お手頃家賃でお風呂トイレ別・ロフトあり!

物件名 | ピア鳥飼Ⅲ☆お家賃変更なりました☆彡 | 取引態様 | 代理 |
---|---|---|---|
賃料 | 23,000円~29,000円 | 管理人 | 巡回 |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 実費精算 | 更新料 | 有り 2年毎10,000円(税別) |
物件所在地 | 福岡市城南区鳥飼7丁目17-11 | ||
交通 | 福岡市七隈線 別府駅徒歩10分 | ||
間取り | 1R+ロフト | 専有面積 | 13.86㎡~15.3㎡ |
現況(賃貸) | 空家 | 引渡し日 | 相談 |
SOLLIEVO箱埼
2沿線2駅利用可能な好立地!平成19年築!!

物件名 | SOLLIEVO箱埼 | 取引態様 | 代理 |
---|---|---|---|
賃料 | 52,000円/月~68,000円/月 | 共益費 | 4.000円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 | 更新料 | 有り(10.000円)(税別) |
物件所在地 | 福岡県福岡市東区原田1-48-4 | ||
交通 | 鹿児島本線箱崎駅:徒歩14分 | ||
間取り | 1LDK/2LDK | ||
現況(賃貸) | 居住中 | 引渡し日 | 相談 |
☆Vento della foresta☆
築浅人気物件!小型犬飼育可♪

物件名 | ☆Vento della foresta☆ | 取引態様 | 代理 |
---|---|---|---|
賃料 | 62,000円/月 | 共益費 | 4,000 |
敷金/礼金 | 1ヵ月/2ヵ月 | 更新料 | 有り 2年毎10,000円(税別) |
物件所在地 | 福岡市博多区東平尾2丁目10番16号 | ||
交通 | 西鉄バス「東平尾公園入口」徒歩6分/市営地下鉄「福岡空港駅」徒歩22分 | ||
間取り | 1LDK/2DK | 専有面積 | 41.6m² |
現況(賃貸) | 空家 | 引渡し日 | 相談 |